Neuigkeiten
Kategorien und Startgebühren Sprint
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 28. Januar 2012 15:08
|
Klasse |
Klasse lang |
Startgeld | Startgeld ab 2.Mai |
| D14 | D-14 | 4,00 € | 6,00 € |
| D18 | D-18 | 4,00 € | 6,00 € |
| D19 | D19- | 6,00 € | 9,00 € |
| D35 | D35- | 6,00 € | 9,00 € |
| D45 | D45- | 6,00 € | 9,00 € |
| D55 | D55- | 6,00 € | 9,00 € |
| H14 | H-14 | 4,00 € | 6,00 € |
| H18 | H-18 | 4,00 € | 6,00 € |
| H19 | H19- | 6,00 € | 9,00 € |
| H35 | H35- | 6,00 € | 9,00 € |
| H45 | H45- | 6,00 € | 9,00 € |
| H55 | H55- | 6,00 € | 9,00 € |
| H65 | H65- | 6,00 € | 9,00 € |
