Neuigkeiten
Kategorien und Startgebühren 3 Tage OL
- Details
- Veröffentlicht am Samstag, 28. Januar 2012 15:11
|
Klasse |
Klasse lang | Startgeld 3 Tage |
Startgeld 1 Etappe |
| D19E | D 19 Elite/W21E | 34,00 € |
12,00 € |
| H21E | H 21 Elite/M21E | 34,00 € | 12,00 € |
| D10 | D -10 | 23,00 € | 8,00 € |
| H10 | H -10 | 23,00 € | 8,00 € |
| D12 | D -12 | 23,00 € | 8,00 € |
| H12 | H -12 | 23,00 € | 8,00 € |
| D14 | D -14 | 23,00 € | 8,00 € |
| H14 | H -14 | 23,00 € | 8,00 € |
| D16 | D -16 | 23,00 € | 8,00 € |
| H16 | H -16 | 23,00 € | 8,00 € |
| D18 | D -18 | 23,00 € | 8,00 € |
| H18 | H -18 | 23,00 € | 8,00 € |
| D19AK | D 19 A Kurz | 34,00 € | 12,00 € |
| D19AL | D 19 A Lang | 34,00 € | 12,00 € |
| D19B | D 19 B | 34,00 € | 12,00 € |
| H20 | H -20 | 34,00 € | 12,00 € |
| H21AK | H 21 A Kurz | 34,00 € | 12,00 € |
| H21AL | H 21 A Lang | 34,00 € | 12,00 € |
| H21B | H 21 B | 34,00 € | 12,00 € |
| D35 | D 35 | 34,00 € | 12,00 € |
| H35 | H 35 | 34,00 € | 12,00 € |
| D40 | D 40 | 34,00 € | 12,00 € |
| H40 | H 40 | 34,00 € | 12,00 € |
| D45 | D 45 | 34,00 € | 12,00 € |
| H45 | H 45 | 34,00 € | 12,00 € |
| D50 | D 50 | 34,00 € | 12,00 € |
| H50 | H 50 | 34,00 € | 12,00 € |
| D55 | D 55 | 34,00 € | 12,00 € |
| H55 | H 55 | 34,00 € | 12,00 € |
| D60 | D 60 | 34,00 € | 12,00 € |
| H60 | H 60 | 34,00 € | 12,00 € |
| D65 | D 65 | 34,00 € | 12,00 € |
| H65 | H 65 | 34,00 € | 12,00 € |
| D70 | D 70 | 34,00 € | 12,00 € |
| H70 | H 70 | 34,00 € | 12,00 € |
| D75 | D 75 | 34,00 € | 12,00 € |
| H75 | H 75 | 34,00 € | 12,00 € |
| H80 | H 80 | 34,00 € |
12,00 € |
| DirKA | Direkt Kurz A | 21,00 € | 7,00 € |
| DirKB | Direkt Kurz B | 21,00 € | 7,00 € |
| DirMA | Direkt Mittel A | 21,00 € | 7,00 € |
| DirMB | Direkt Mittel B | 21,00 € | 7,00 € |
| DirLA | Direkt Lang A | 21,00 € | 7,00 € |
| DirLB | Direkt Lang B | 21,00 € | 7,00 € |
Nachmeldegebühren ab 2.Mai:
| 3 Tage |
17,00 €
|
| 3 Tage -ermäßigt |
11,50 €
|
| 1 Tag |
7,00 €
|
| 1 Tage -ermäßigt |
6,00 €
|
